Aktuelle Angebote
Einzelhandel: 1 freiwerdendes Objekt ab Oktober 2013 mit folgenden Angaben
| Miet-/Kaufobjekt: | Miete |
| Verkaufsfläche: | 87,20 m² |
| Gesamtfläche: | 87,20 m² |
| Miete pro Monat: | 891,69 EUR |
| Objektart: | Einkaufszentrum |
| Lageart: | Einkaufszentrum |
| Verfügbar ab: | 01.10.2013 |
| Schaufensterfront: | 6,00 m |
| Objektzustand: | Neuwertig |
| Baujahr: | 1981 |
| Qualität der Ausstattung: | Normal |
| Letzte Modernisierung / Sanierung: | 2012 |
| Anzahl der Parkflächen: | 60 |
| Zulieferung: | Direkter Zugang |
| Bodenbelag: | Fliesen |
| Keller: | Ja  |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Öl |
| Fußweg zu Öffentl. Verkehrsmitteln: | 1 Min. |
| Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 3 Min. |
| Fahrzeit zur nächsten BAB: | 15 Min. |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen: | 45 Min. |
| Nebenkosten: | 1,75 EUR pro Monat oder pro m² (entsprechend der Angabe bei der Miete) |
| Preis pro Parkfläche: | 0,00 EUR |
| Kaution: | Verhandlungsbasis |
| | |
Objektbeschreibung:
Guter Objektzustand.
Lage:
Einzelhandelsfläche im Herzen von Zülpich im Einkaufszentrum in der Innenstadt mit 60 Parkplätzen in direkter Nähe der Post zu vermieten.